根據(jù)水城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2019年人才引進(jìn)工作,經(jīng)在貴州省人才博覽會(huì)上報(bào)名、及網(wǎng)上報(bào)名,于5月17日進(jìn)行了管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位面試,現(xiàn)將管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位面試成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍公示如下:
崗位類別:管理崗位 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 張正豪 | 男 | 87 | 1 | 是 | |
2 | 楊倩云 | 女 | 85 | 2 | 是 | |
3 | 馬關(guān)要 | 男 | 82.2 | 3 | 是 | |
4 | 馬金森 | 男 | 80.8 | 4 | 是 | |
5 | 張?jiān)姺?/td> | 女 | 77.2 | 5 | 是 | |
6 | 何可燕 | 女 | 77 | 6 | 是 | |
7 | 李俊枝 | 女 | 68.8 | 7 | ||
8 | 陳穎翔 | 女 | 65.6 | 8 | ||
9 | 胡文鳳 | 女 | 65.6 | 8 | ||
10 | 徐 ?瑤 | 女 | 64.8 | 9 | ||
11 | 李桂香 | 女 | 64.8 | 9 | ||
崗位類別:專業(yè)技術(shù)崗位 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 包悅新 | 男 | 84 | 1 | 主動(dòng)放棄 | |
2 | 張 ?歡 | 女 | 79.6 | 2 | 是 | |
3 | 王 ?超 | 男 | 78.8 | 3 | 是 | |
4 | 鄧家蓉 | 女 | 77.2 | 4 | 是 | |
5 | 王 ?艷 | 女 | 72.6 | 5 | 是 | 依次遞補(bǔ) |
6 | 崔 ?婷 | 女 | 71.6 | 6 |
公示時(shí)間(5個(gè)工作日):2019年5月21日—2018年5月27日,如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)提出。
監(jiān)督電話:0858-6541211
貴州水城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)組宣人事部
2019年5月21日
您好!請(qǐng)登錄